您好,欢迎来到优选快消品价格网!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月07日 今天 · 浙江杭州实况 16℃

杭州天气杭州15天天气预报

🌦️ 14~20℃ 阵雨东风 3级 · 湿度79%
空气质量41 · 优
紫外线弱
风向风力东风 3级
日出06:18
日落17:07
相对湿度79%
🌤 杭州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌦️阵雨 20℃ / 14℃ 东风 3级
11月08日 周日 🌦️阵雨 18℃ / 15℃ 东风 3级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 16℃ / 8℃ 西北风 4级
11月10日 周二 ⛅多云 15℃ / 5℃ 西北风 3级
11月11日 周三 ⛅多云 18℃ / 6℃ 东北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 22℃ / 10℃ 东南风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 20℃ / 15℃ 北风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 22℃ / 16℃ 西北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 19℃ / 15℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 18℃ / 15℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌦️阵雨 16℃ / 11℃ 北风 3级
11月18日 周三 🌦️阵雨 13℃ / 8℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ☀️晴 14℃ / 5℃ 西北风 3级
11月20日 周五 🌫️雾 17℃ / 2℃ 东南风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 19℃ / 7℃ 北风 1级
杭州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率98%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 79%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑